PORTARIA GM/MPO Nº 359, DE 2 DE OUTUBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e da Defesa; e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 1.178.855.825,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, e III, alínea "d"; e § 2º, incisos II, IV e V, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e da Defesa; e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 1.178.855.825,00 (um bilhão, cento e setenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2024, no montante de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), relativos a Recursos Próprios Livres da UO;
II - incorporação de excesso de arrecadação, no valor de R$ 38.855.825,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), referentes a Recursos Próprios Livres da UO; e
III - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 20.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 20.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 214J | Fiscalização em Metrologia e Qualidade | 22 125 | 80.000.000 | ||||||
| 2801 214J 0001 | Fiscalização em Metrologia e Qualidade - Nacional | 22 125 | 80.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 80.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46201 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 35.955.825 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 35.955.825 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 35.955.825 | |||
| TOTAL - FISCAL | 35.955.825 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.955.825 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 4528 | Produção de Material de Emprego Militar | 05 153 | 40.000.000 | ||||||
| 6112 4528 0001 | Produção de Material de Emprego Militar - Nacional | 05 153 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 211D | Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL | 05 152 | 2.900.000 | ||||||
| 6112 211D 0001 | Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL - Nacional | 05 152 | 2.900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 2.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.900.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.900.000 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73120 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00UV | Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura | 28 845 | 1.000.000.000 | ||||||
| 0903 00UV 0001 | Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Nacional | 28 845 | 1.000.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1000 | 1.000.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00NY | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) | 28 845 | 139.122.190 | ||||||
| 0903 00NY 0001 | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) - Nacional | 28 845 | 139.122.190 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 50 | 0 | 1087 | 139.122.190 | |||
| TOTAL - FISCAL | 139.122.190 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 139.122.190 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0294 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 202.292.951 | ||||||
| 1144 0294 0001 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 202.292.951 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 202.292.951 | |||
| 1144 0298 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 5.807.112 | ||||||
| 1144 0298 0001 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 5.807.112 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 5.807.112 | |||
| 1144 0301 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 30.164.233 | ||||||
| 1144 0301 0001 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 30.164.233 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 30.164.233 | |||
| 1144 0611 | Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 10.437, de 2002) | 20 605 | 231.140.161 | ||||||
| 1144 0611 0001 | Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 10.437, de 2002) - Nacional | 20 605 | 231.140.161 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 231.140.161 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 1191 0281 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 391.473.353 | ||||||
| 1191 0281 0001 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 608 | 391.473.353 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 391.473.353 | |||
| TOTAL - FISCAL | 860.877.810 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 860.877.810 | ||||||||
SIMONE TEBET